サロンメニュー
salon menu
スタイリスト | 藤 原 | 神 田 | |
---|---|---|---|
CUT | 6,700yen | 7,700yen | 8,800yen |
CUT/COLOR | 15,500yen | 16,500yen | 17,600yen |
CUT/PERM | 15,500yen | 16,500yen | 17,600yen |
CUT/STRAIGHT PERM | 22,100yen | 23,100yen | 24,200yen |
CUT/DIGITAL PARM | 22,100yen | 23,100yen | 24,200yen |
CUT/COLOR/PERM | 24,300yen | 25,300yen | 26,400yen |
CUT/COLOR/STRAIGHT PERM | 30,900yen | 31,900yen | 33,000yen |
トリートメント
treatment menu
スタイリスト | 藤 原 | 神 田 | |
---|---|---|---|
オージュアトリートメント | 6,600yen | 6,600yen | 6,600yen |
ホームケア付きトリートメント | 3,300yen | 3,300yen | 3,300yen |
炭酸ヘッドスパ | 3,300yen | 3,300yen | 3,300yen |
炭酸クレンジングトリートメント | 1,500yen | 1,500yen | 1,500yen |
ラメラメトリートメント | 5,500yen | 5,500yen | 5,500yen |
単品メニュー
single item menu
スタイリスト | 藤 原 | 神 田 | |
---|---|---|---|
COLOR/SHAMPOO/BLOW | 13,400yen | 13,400yen | 13,400yen |
STRAIGHT PERM | 15,400yen | 15,400yen | 15,400yen |
COLOR | 8,800yen | 8,800yen | 8,800yen |
香草カラー | 9,900yen | 9,900yen | 9,900yen |
前髪カット | 1,800yen | 1,800yen | 1,800yen |
前髪カット/前髪パーマ | 3,300yen | 3,300yen | 3,300yen |
SHAMPOO/BLOW | 4,600yen | 4,600yen | 4,600yen |
アイブロー | 1,600yen | 1,600yen | 1,600yen |
SET | 6,700yen | 6,700yen | 6,700yen |
学生割引
student discount
割引率 | |
---|---|
美容学生 | 30% |
大学生/専門学生 | 10% |
高校生 | 20% |
中学生 | 30% |
小学生 | 40% |
小学生以下 | 50% |